Legislaturas
BIÊNIO 2019/2020
ANO DE 2019
01 | PRESIDENTE | ALISON CELESTINO DO NASCIMENTO | |
02 | VICE-PRESIDENTE | NÉLSON COSTA DE LIMA | |
03 | 1º SECRETARIO | GILVANDO DA SILVA PONTES | |
04 | 2º SECRETARIO | JAÍLSON FELINTO DA SILVA | |
05 | FABIANO DA SILVA ALBUQUERQUE | ||
06 | JOSÉ CASSIANO DE SOUSA | ||
07 | GILVANDO DA SILVA PONTES | ||
08 | JURANDIR RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | ||
09 | JONAS FERREIRA DA SILVA | WILSON COELHO DO NASCIMENTO | |
10 | JACKSON ANDRADE DE BULHÕES | ||
11 | JOSÉ ITAMAR MONTEIRO DA SILVA |
BIÊNIO 2017/2018
ANO DE 2018
01 | PRESIDENTE | JOSÉ ITAMAR MONTEIRO DA SILVA | |
02 | VICE-PRESIDENTE | JURANDIR RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | |
03 | 1º SECRETARIO | JACKSON ANDRADE DE BULHÕES | WILSON COELHO DO NASCIMENTO 09/08/17 A 31/10/18 |
04 | 2º SECRETARIO | ALISON CELESTINO DO NASCIMENTO | |
05 | FABIANO DA SILVA ALBUQUERQUE | CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA 09/08/17 A 31/03/18 | |
06 | JOSÉ CASSIANO DE SOUSA | ||
07 | GILVANDO DA SILVA PONTES | ||
08 | JAÍLSON FELINTO DA SILVA | ||
09 | JONAS FERREIRA DA SILVA | ||
10 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | ||
11 | NÉLSON COSTA DE LIMA |
BIÊNIO 2017/2018
ANO DE 2017
01 | PRESIDENTE | JOSÉ ITAMAR MONTEIRO DA SILVA | |
02 | VICE-PRESIDENTE | JURANDIR RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | |
03 | 1º SECRETARIO | JACKSON ANDRADE DE BULHÕES | WILSON COELHO DO NASCIMENTO 09/08/17 A 31/10/18 |
04 | 2º SECRETARIO | ALISON CELESTINO DO NASCIMENTO | |
05 | FABIANO DA SILVA ALBUQUERQUE | CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA 09/08/17 A 31/03/18 | |
06 | JOSÉ CASSIANO DE SOUSA | ||
07 | GILVANDO DA SILVA PONTES | ||
08 | JAÍLSON FELINTO DA SILVA | ||
09 | JONAS FERREIRA DA SILVA | ||
10 | MARIA J. DA SILVA DO NASCIMENTO 01/01/17 A 22/08/17 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO 23/08/17 | |
11 | JOSÉ EDILSON DA SILVA GALDINO 01/01/17 A 31/01/17 | NÉLSON COSTA DE LIMA 01/02/17 |